Giá sửa iPad 1
Ngày: 01/02/2019 lúc 08:52AM

Dịch vụ sửa chữa iPad 1 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa Huy Phong.
Ghi chú:
- Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số: 1900 6659 (chọn tiếng việt, bấm tiếp phím 2) để được trực tiếp tư vấn, kiểm tra báo giá sửa chữa
- Máy thay thế linh kiện bên ngoài: bảo hành 1 tháng (quý khách có nhu cầu bảo hành 3 tháng, vui lòng + thêm 10% tổng giá trị hóa đơn)
- Máy sửa chữa trên bo mạch bên trong: bảo hành 1 tháng
- Khi sửa chữa máy tại Huy Phong khách hàng sẽ được tặng bộ miếng dán màn hình.
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD 1
Hotline: (08) 22 637 637
Linh kiện | Giá | Phí công thay + Bảo hành |
Cảm ứng linh kiện | 450,000 | 300,000 |
Màn hình zin | 1,000,000 | 300,000 |
Chuông | 250,000 | 200,000 |
Dây cáp nguồn + volume | 200,000 | 200,000 |
Dây cáp sạc + ic wifi | 600,000 | 200,000 |
Pin | 200,000 | 300,000 |
Ron màn hình | 100,000 | 200,000 |
Vỏ | 800,000 | 300,000 (Ko BH) |
Sửa chữa phần cứng | Chi phí | |
Mất sóng | 500,000 -800,000 | |
Mất âm thanh | 700,000 | |
Mất nguồn ( IC nguồn ) | 500,000 - 900,000 | |
Mất Wifi | 900,000 | |
Mất âm thanh | 700,000 | |
5 NO (wifi, bluetooth, imei) | 900,000 - 1,500,000 | |
Mất đèn màn hình | 800,000 | |
Restore báo lỗi 9, 28, 40 | 900,000 |
BÌNH LUẬN